项目级别 | 序号 | 项目类别 | 申报受理时间 | 公布时间 |
国家级 | 1 | 国家社科基金项目 | 12月中-3月初 | 7月 |
2 | 国家社科基金教育科学规划项目(全国教育科学规划课题-国家级) | 1月初-3月初 | 7月 |
3 | 国家社会科学基金艺术学重大项目招标 | 1月初-3月初 | 7月 |
4 | 国家社科基金艺术科学规划项目(全国艺术科学规划课题-国家级) | 1月初-4月初 | 9月 |
5 | 国家社科基金后期资助项目 | 3月初-5月初 | 9月 |
6 | 国家艺术基金项目 | 4月 | 12月 |
7 | 国家社科基金思政专项 | 6月 | 10月 |
8 | 国家社科基金“冷门绝学”专项 | 6月 | 10月 |
9 | 国家社科基金学术外译项目 | 8月初-10月初 | 12月 |
省部级 | 10 | 国家体育总局决策咨询研究项目 | 1月 | 5月 |
11 | 全国高校古籍整理研究工作委员会项目 | 1-6月 | 下半年 |
12 | 江苏省科技计划项目(软科学研究项目) | 1月30日-3月中 | 6月 |
13 | 教育部哲学社会科学研究后期资助项目 | 2月中-3月初 | 7月 |
14 | 江苏省社科重大应用研究课题(省社科联和省规划办联合立项) | 3月 | 6月 |
15 | 农业农村部软科学课题 | 3月 | 8月 |
16 | 全国统计科学研究项目 | 5月 | 10月 |
17 | 国家法治与法学理论研究项目(司法部) | 5月底 | 10月 |
18 | 国家民委民族研究后期资助项目 | 6月、11月两次申报 | 10月、5月 |
19 | 教育部人文社会科学研究项目一般项目 | 8月初-9月初 | 1月 |
20 | 教育部人文社会科学研究项目(工程科技人才培养研究专项) | 8月初-9月初 | 1月 |
21 | 教育部人文社会科学研究项目(中国特色社会主义理论体系研究专项) | 8月初-9月初 | 1月 |
22 | 教育部人文社会科学研究项目(高校思想政治工作专项) | 8月初-9月初 | 1月 |
23 | 江苏省社会科学基金项目 | 6月初-7月初 | 10月 |
24 | 江苏省社会科学基金省市协作项目 | 7月初-7月底 | 10月 |
25 | 江苏省社会科学基金后期资助项目 | 9月中-10月中 | 11月 |
26 | 省社会科学基金重大项目招标 | 10月 | 12月 |
27 | 国家民委民族研究项目 | 12月中-3月初 | 7月 |
市厅级 | 28 | 江苏省高校哲学社会科学研究项目(重大重点项目、基金项目 专题项目) | 2月中-4月中 | 7月 |
29 | 江苏省社科联重大应用研究课题 | 3月 | 4月 |
30 | 江苏省社科应用研究精品工程课题 | 4月 | 6月 |
31 | 常州市软科学项目 | 4月-5月 | 9月 |
32 | 常州市社会科学研究课题备案、申报 | 4月-5月、10月 | 12月 |
33 | “江苏省社科应用研究精品工程”外语类课题 | 4月中-5月中 | 9月 |
34 | “江苏省社科应用研究精品工程”高校思想政治教育专项课题 | 5月初-6月底 | 9月 |
35 | “江苏省社科应用研究精品工程”人才发展课题 | 5月初-6月底 | 7月 |
36 | 江苏省文化科研课题 | 5月初-6月中 | 8月 |
37 | 江苏艺术基金(一般项目)资助项目 | 8月中-10月中 | 1月 |
38 | “江苏省社科应用研究精品工程”市县专项课题 | 10月-11月初 | 12月 |
39 | 江苏省教育科学规划年度课题 | 11月初-3月 | 7月 |
40 | 江苏省教育科学规划“教师发展研究专项”课题 | 11月初-3月 | 7月 |
说明:项目管理部门因工作安排,可能会调整项目申报时间,请及时关注社科处网站相关通知。 |