Transfer Equivalency Chart
Changzhou Institute of Technology (CZU)- Business English
University of Wisconsin-Eau Claire (UWEC)- BBA in International Business
常州工学院课程对接方案(商务英语)
SECTION A: Transfer Equivalency Chart | |||
FIRST SEMESTER | |||
中方课程 Courses taken at CZU | 学分 Credits | UWEC课程 Transfer to UWEC as | 学分 Credits |
思想道德修养与法律基础 Ideological and Moral Cultivation and Basic Law Education | 3 | Elective, lower-division (K2-Social Science) | 3 |
体育I Physical Education I | 0.75 | Kinesiology elective, lower-division (KINS 905L) | 0.75 |
专业导论与职业发展 Major Introduction and Career Development | 1 | No credit | 0 |
Introduction to International Business | 1 | Economics elective, lower-division (ECON 907L) | 1 |
军训 Military Training | 2 | Elective, lower-division (ELEC 907L) | 2 |
军事理论 Military Theory | 2 | Elective, lower-division (ELEC 907L) | 2 |
大学生安全教育 Campus Safety | 1 | No credit | 0 |
大学生心理健康教育 Psychological Health Education of College Students | 1 | Elective, lower-division (ELEC 906L) | 1 |
综合英语I Integrated English Course I | 5 | No credit | 0 |
英语听说I English Listening &Speaking I | 2 | No credit | 0 |
商务英语阅读I Business English Reading I | 2 | No credit | 0 |
物理及实验 Physics and Experiment | 3 | Physics elective, lower-division (LE K1 Lab Science) | 3 |
西方文化概论 Introduction to Western Culture | 2 | Elective, lower-division (LE K3-Humanities and R2-Global Learning) | 2 |
英语文学选读 Selected Readings in English Literature | 2 | ENGL 150 Introduction to Literature (LE K4-Fine Arts) | 2 |
CZU总计 | 27.75 | UWEC总计 | 16.75 |
SECOND SEMESTER | |||
中方课程 Courses taken at CZU | 学分 Credits | UWEC课程 Transfer to UWEC as | 学分 Credits |
中国近现代史纲要 Introduction to Chinese Modern and Contemporary History | 3 | Elective, lower-division (LE K3-Humanities)- Fulfills three-credits of international business elective | 3 |
体育II Physical Education II | 0.75 | Kinesiology elective, lower-division (KINS 905L) | 0.75 |
大学人文基础B Fundamentals of Humanities B | 2 | Elective, lower-division (LE K3-Humanities | 2 |
综合英语II Integrated English Course II | 5 | No credit | 0 |
英语听说II English Listening &Speaking II | 2 | No credit | 0 |
商务英语阅读II Business English Reading II | 2 | No credit | 0 |
基础英语写作 Basic English Writing | 2 | No credit | 0 |
微观经济学 Microeconomics | 3 | ECON 103 (LE K2-Social Sciences) | 3 |
数学IV Mathematics IV | 4 | MATH 109- Algebra for Calculus (LE-S2 Mathematics) | 4 |
化学及实验 Chemistry and Experiment | 3 | CHEM 100 (LE K1-Natural Sciences and R3-Civic and Environmental Issues) | 3 |
第二外语I The Second Foreign Language I | 2 | JAPN 101- Beginning Japanese I (LE-S1 Written and Oral Communication), must be combined with “The Second Foreign Language II” in 3rd semester | 2 |
CZU总计 | 28.75 | UWEC总计 | 17.75 |
THIRD SEMESTER | |||
中方课程 Courses taken at CIT | 学分 Credits | UWEC课程 Transfer to UWEC as | 学分 Credits |
马克思主义基本原理概论 Introduction to Basic Principles of Marxism | 3 | Elective, lower-division (LE K3-Humanities | 3 |
体育III Physical Education III | 0.75 | Kinesiology elective, lower-division (KINS 905L) | 0.75 |
综合英语III Integrated English Course III | 5 | No credit | 0 |
商务英语写作 Business English Writing | 2 | No credit | 0 |
翻译理论与实践 Theory and Practice of Translation | 2 | FLG 395 | 2 |
基础会计 Basic Accountancy | 3 | ACCT 201- Introduction to Accounting | 3 |
宏观经济学 Macroeconomics | 3 | ECON 104 (LE K2-Social Sciences) | 3 |
统计学 Statistics | 4 | MATH 246- Elementary Statistics (LE S2-Mathematics) | 4 |
语言学概论 Introduction to Linguistics | 2 | ENGL 121-Busting Language Myths (LE-K2 Social Science) | 2 |
第二外语II The Second Foreign Language II | 2 | JAPN 101- Beginning Japanese I (LE-S1 Written and Oral Communication), must be combined with “The Second Foreign Language I” in 2nd semester | 2 |
CZU总计 | 26.75 | UWEC总计 | 19.75 |
EIGHTH SEMESTER | |||
毕业实习 Graduation Practice | 8 | Elective, upper-division (LE I1-Integrated) | 8 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 5 | Elective, lower-division (LE-K2 Social Sciences) | 5 |
毕业论文 Graduation Paper | 8 | Elective, upper-division | 8 |
CZU总计 | 21 | UWEC总计 | 21 |
SECTION B: Remaining University of Wisconsin-Eau Claire Requirements | |||
Liberal Education Core * | |||
S1-Communication | One experiences – 5 credits from WRIT 114 | 5 | |
S3-Creativity | One experience | 3 | |
R1-Equity, Diversity, and Inclusivity | Two experiences (one must fulfill the Design for Diversity requirement) | 6 | |
Service Learning | 30 hours of approved service | ||
Remaining LE Credits | 14 | ||
Major Studies- International Business Comprehensive (AACSB accredited) | |||
S1 | BCOM 206 Business Writing | 2 | |
S1 | BCOM 207 Business Presentation | 2 | |
IS 240- Information Systems in Business | 3 | ||
BSAD 300- Equity Diversity, and Inclusion in the Workplace | 1 | ||
BSAD 305 Legal and Regulatory Environment | 2 | ||
FIN 320 Principles of Finance | 3 | ||
MKTG 330 Principles of Marketing | 3 | ||
MGMT 340 Organizational Behavior | 3 | ||
MGMT 341 Operation Management | 3 | ||
I1 | MGMT 449 Strategic Management in a Global Business Environment | 3 | |
ACCT 312 Managerial Accounting | 3 | ||
MGMT 345 Managing Global Organizations | 3 | ||
MKTG 335 International Marketing | 3 | ||
MGMT 447 Cross Cultural Leadership | 3 | ||
Two electives selected from the following FIN 325 International Financial Management ECON 351 International Economics ECON 353 Economics of Pacific Asia ECON 355 Economic Development ECON/LAS 356 Economic Development of Latin America (I1) | 6 | ||
Upper-Division Language- fulfilled through English instruction at UWEC; students required to take an additional 3 credits for International Business Electives to fulfill 60 credits required for the major | 0 | ||
International Business Electives | 11 | ||
International Business Experience (IBE)- fulfilled through study at University of Wisconsin- International Business, requires written report for completion | 0 | ||
Student Professional Development Program | |||
COB Credits | 54 | ||
Total Remaining UW-Eau Claire Credits | 68 | ||
Notes: * Some courses fulfill more than one LE requirement, so students may fulfill remaining requirements with less credits than listed above. ** A minimum of 120 credits are required for graduation. |
SECTION C: Summary of Total Program Credits | |||
Changzhou Institute of Technology | UW-Eau Claire Requirements ** | ||
Total College Credits | 104.25 | Total College Credits Applied | 75.25 |
Remaining credit to be taken at UW-Eau Claire | 68 | ||
Total Program Credits | 143.25 |
Current information about the major and minor is available in the University of Wisconsin-Eau Claire catalog: https://catalog.uwec.edu/#.
Graduation Requirements
Degree requirements include the following:
Cumulative grade point average (GPA) of 2.0 or higher on a 4.0 scale in core courses.
Completion of all departmental and University requirements.
Completion of a senior assignment.
Changzhou Institute of Technology | Name | Signature | Date |
Department Head of Business English | Yang Yan | ||
Dean, School of Foreign Language | Dr. Li Jin | ||
Vice President for International Affairs | Dr. Wang Qun | ||
Vice President for Academic Affairs | Dr. Zhang Bin | ||
University of Wisconsin-Eau Claire | Name | Signature | Date |
Department Chair of Management and Marketing | Dr. Kristy Lauver | ||
Dean, College of Business | Dr. Brewer Doran | ||
Provost and Vice Chancellor for Academic Affairs | Dr. Patricia Kleine |
Updated 25/11/2020